Litter-Robot EVO: veelgestelde vragen
Alles wat je wilt weten over de compacte zelfreinigende kattenbak van Whisker, van kattengewicht tot onderhoud en app-functies.
De Litter-Robot EVO is de compacte zelfreinigende kattenbak van Whisker, gebouwd voor huishoudens met één of twee katten en voor kleinere ruimtes. Net als de grotere modellen zeeft de EVO na elk toiletbezoek automatisch de klontjes uit de vulling en laat het afval in een gesloten, koolstofgefilterde lade vallen. Zo hoef je zelf niet te scheppen en blijft de bak overdag en 's nachts fris.
De EVO heeft hetzelfde grondoppervlak als een gewone kattenbak, maar is compact genoeg voor kleinere kamers. Via de Whisker-app zie je het gewicht en de bezoeken van je kat terug, en dankzij de SmartScale-weegschaal en het EasyClean-ontwerp is onderhoud eenvoudig te doen.
Je vindt de Litter-Robot EVO bij SB Supply in wit en zwart. Hieronder beantwoorden we de meest gestelde vragen, en onderaan de pagina zie je een vergelijkingstabel met de Litter-Robot 5 en Litter-Robot 4.
Veelgestelde vragen
Vergelijk de Litter-Robot modellen
Overzicht
| Kenmerk | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Geschikt voor | Tot 5 katten | Tot 2 katten | Tot 4 katten |
| Gewichtsbereik kat | 1,4 - 13,6 kg | 1,4 - 8,6 kg | 1,4 - 11,3 kg |
| Basiskleuren | Zwart, Wit | Zwart, Wit | Zwart, Wit |
| Grote afvallade | Legen ≈ elke 10 dagen (1 kat) | Legen ≈ elke 7 dagen (1 kat) | Legen ≈ elke 8 dagen (1 kat) |
| Modulaire EasyClean™ onderdelen | ✓ | ✓ | ✓ |
| WiFi-verbonden Whisker app | ✓ | ✓ | ✓ |
| Te gebruiken op harde vloer of tapijt | ✓ | ✓ | Vereist Carpet Tray accessoire voor tapijt |
| Whisker+ compatibel | ✓ | ✓ | ✓ |
| LitterLevel vulling-detectie | ✓ | – | ✓ |
| Afvaldetectie | Detecteert elk niveau | Meldt alleen wanneer vol | Detecteert elk niveau |
| WasteID™ (uitwerpselherkenning) | ✓ | – | – |
| Ingebouwde weegschaal (SmartScale) | ✓ | ✓ | ✓ |
| LitterHopper compatibel | ✓ | – | ✓ |
Kattenherkenning & inzichten
| Kenmerk | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Herkenning op basis van gewicht | Automatisch bij 2+ katten in huis | Automatisch bij 2+ katten in huis | Automatisch bij 2+ katten in huis |
| Gewichtsmonitoring | 7 dagen geschiedenis, standaard voor 1 of meerdere katten | 7 dagen geschiedenis, standaard voor 1 of meerdere katten | 7 dagen geschiedenis, standaard voor 1 of meerdere katten |
| WasteID™ inzichten | ✓ | – | – |
Extra functies
| Kenmerk | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| 7 dagen offline data-opslag | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kraswerende globe-voering | ✓ | – | ✓ |
| LED-bedieningspaneel & statuslampjes | ✓ | ✓ | ✓ |
| LCD-kleurenscherm | ✓ | ✓ | – |
| Instelbaar LED-nachtlampje | ✓ | – | ✓ |
Afmetingen & specificaties
| Kenmerk | Litter-Robot 5 | Litter-Robot EVO | Litter-Robot 4 |
|---|---|---|---|
| Oppervlakte (l x b) | 55,9 x 68,6 cm | 52,3 x 61,7 cm | 55,9 x 68,6 cm |
| Hoogte (buitenkant) | 75,9 cm | 70,1 cm | 74,9 cm |
| Breedte instapopening | 40,0 cm | 37,7 cm | 40,0 cm |
| Interieurhoogte globe | 44,5 cm | 36,8 cm | 41,9 cm |
| Instaphoogte | 17,8 cm | 14,2 cm | 17,5 cm |
| Voeding | 15 Volt DC | 15 Volt DC | 15 Volt DC |
| Gewicht (leeg) | 13,0 kg | 9,8 kg | 10,9 kg |





